乒乓球技能公益培训计划第三期
发布日期:2019-01-22 08:37:00 来源: 钱
第三期 教学内容及考核
一、乒乓球学习课程(复习第一、二阶段内容+新学内容)
项目 | 类别 | 要求 | 男生标准 | 女生标准 | ||||
1段 | 2段 | 3段 | 1段 | 2段 | 3段 | |||
发球 | 正手平击发球 | 12球正手平击发球得分 | ≥25 | ≥33 | ≥37 | ≥20 | ≥30 | ≥35 |
合理性与协调性、球速与弧线 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ||
接发球 | 接正手平击发球 | 12球正手平击发球得分 | ≥15 | ≥22 | ≥28 | ≥10 | ≥20 | ≥25 |
合理性与协调性、球速与弧线 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ||
正手进攻 | 正手攻球 | 1分钟近台正手攻球累计板数 | ≥25 | ≥40 | ≥50 | ≥20 | ≥35 | ≥45 |
合理性与协调性 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ||
反手进攻 | 反手平挡球 | 1分钟近台反手平挡球累计板数 | ≥35 | ≥44 | ≥50 | ≥30 | ≥40 | ≥48 |
合理性与协调性 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥1 | ≥2 | ≥3 |
二、手感练习及体适能比赛
1. 正反手颠球练习及比赛
2. 3米摸台滑步练习及比赛
3. 花样绳梯练习及比赛
三、集训结业典礼
最佳进步奖
最佳优秀奖
正反手颠球比赛最佳团队奖
3米摸台滑步比赛最佳团队奖
花样绳梯比赛最佳团队奖